| Фото | Название | Описание | Цена |
 | Klemm GH75 Год выпуска: 1991 | Келли-штанга, (м): 15 Крутящий момент, (кНм): 80 Диаметр бурения, (мм): 1300 Максимальный диаметр бурения с обсадной трубой: 1300мм Место нахождения: Европа | |
 | Klemm GH85 Год выпуска: 1992 | Келли-штанга, (м): 24 Крутящий момент, (кНм): 80 Диаметр бурения, (мм): 1300 Максимальный диаметр бурения с обсадной трубой: 1300мм Место нахождения: Европа | |
 | Klemm GH 105 H Год выпуска: 1992 | Наработка, (моточасов): 11500 Келли-штанга, (м): 18 м Крутящий момент, (кНм): 150 Двигатель: Deutz BF6L913 Вес в рабочем состоянии, (кг): 58,5 Диаметр бурения, (мм): 1500 Место нахождения: Россия | |
 | Klemm GH85 Год выпуска: 1994 | База: O&K Келли-штанга, (м): 24 Крутящий момент, (кНм): 105 Диаметр бурения, (мм): 1300 Максимальный диаметр бурения с обсадной трубой: 1300мм Место нахождения: Европа | |
 | Klemm GH150 Год выпуска: 1992 | База: O&K Наработка, (моточасов): 8840 Келли-штанга, (м): 5/45 Двигатель: Duetz BF6L513RC 198 кВт Диаметр бурения, (мм): 1500 Главная лебёдка: 21 тонна
Вспомогательная лебёдка: 12 тонн Место нахождения: Азия | |